
TURNIERPLAN VORRUNDE - HERNE
TURNIERPLAN VORRUNDE - BOCHUM
TABELLE VORRUNDE - HERNE
| PLATZ | TEAM | SCORES | PUNKTE |
|---|---|---|---|
| 1. | Knights (Sachsen) | 00:00 | 0-0 |
| 2. | Lions (Baden-Württemberg) | 00:00 | 0-0 |
| 3. | Warriors (Bayern) | 00:00 | 0-0 |
TABELLE VORRUNDE - BOCHUM
| PLATZ | TEAM | SCORES | PUNKTE |
|---|---|---|---|
| 1. | Big East (Berlin-Brandenburg) | 00:00 | 0-0 |
| 2. | GreenMachine (Nordrhein-Westfalen) | 00:00 | 0-0 |
| 3. | Mustangs (Niedersachsen) | 00:00 | 0-0 |
TURNIERPLAN FINALRUNDE - HERNE
GESAMTTABELLE JUGENDLÄNDERTURNIER 2026
| PLATZ | TEAM | SCORES | PUNKTE |
|---|---|---|---|
| 1. | Big East (Berlin-Brandenburg) | 00:00 | 0-0 |
| 2. | GreenMachine (Nordrhein-Westfalen) | 00:00 | 0-0 |
| 3. | Knights (Sachsen) | 00:00 | 0-0 |
| 4. | Lions (Baden-Württemberg) | 00:00 | 0-0 |
| 5. | Mustangs (Niedersachsen) | 00:00 | 0-0 |
| 6. | Warriors (Bayern) | 00:00 | 0-0 |
organisation
Der AFCV NRW e.V. übernimmt die übergeordnete Koordination des Turniers und Abstimmung mit dem AFVD. Die Herne Black Barons und die Bochum Rebels sind als lokale Ausrichter für die operative Umsetzung an den Spielstätten verantwortlich.






